Propuesta de un modelo estadístico de parametrización de factores identificativos de la resistencia del hormigón y su aplicación al diseño y control de infraestructruas viarias
| dc.contributor.advisor | Retana Maqueda, María Jesús | |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Abrío, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Nistal Cordero, Ángel Francisco | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T18:05:09Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T18:05:09Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tesis de la Universidad Alfonso X "El sabio"- Escuela Politécnica Superior. Programa de Doctorado. Progama de doctorado Aplicaciones medioambientales de la Obra Civil y la Edificación | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Tesis realizada por Ángel Francisco Nistal Cordero; dirigida por María Jesús Retana Maqueda y María Teresa Ruiz Abrio. | |
| dc.format.extent | 387 p. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1073379 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8680 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Alfonso X "El Sabio". Escuela Politécnica Superior, | |
| dc.rights.accessrights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Hormigón | |
| dc.subject | Resistencia de los Materiales | |
| dc.subject | Estructuras, Ingeniería de | |
| dc.subject | Estructuras | |
| dc.subject | Ingeniería de caminos | |
| dc.title | Propuesta de un modelo estadístico de parametrización de factores identificativos de la resistencia del hormigón y su aplicación al diseño y control de infraestructruas viarias | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



