Validación de las tablas de Moyers y las fórmulas de Tanaka-Johnston en una población de pacientes conquenses
| dc.contributor.advisor | López Palafox, Juan | |
| dc.contributor.author | Jareño Vinssac, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T17:40:56Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T17:40:56Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tesis de la Universidad Alfonso X "El sabio"- Facultad Ciencias de la Salud- Programa de Doctorado: Odontología. 2010 | |
| dc.description | Bibliografía | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | tesis doctoral realizada por Andrés Jareño Vinssac, dirigida por Juan López Palafox | |
| dc.description.titulacion | Programa de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas (DFA) | |
| dc.format.extent | 172 p. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1062072 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8529 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Alfonso X El Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Doctorado en Odontología | |
| dc.rights.accessrights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.title | Validación de las tablas de Moyers y las fórmulas de Tanaka-Johnston en una población de pacientes conquenses | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



