Prevalencia en españa y tratamiento farmacológico en trastornos de la conducta alimentaría
| dc.contributor.author | Martínez Jiménez, María Isabel | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T11:41:55Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T11:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.curso | Curso 2013-2014 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | María Isabel Martínez Jiménez. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNH) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1079119 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/5438 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Dietética | |
| dc.subject | Alimentos | |
| dc.subject | Farmacología | |
| dc.subject | Psicopatología | |
| dc.subject | Enfermedades Mentales | |
| dc.title | Prevalencia en españa y tratamiento farmacológico en trastornos de la conducta alimentaría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



