Fiabilidad y validez de dos medidores (portátil y estacionario) en referencia al VO2 max
| dc.contributor.advisor | Fernández Asensio, José Miguel | es_ES |
| dc.contributor.author | García Bellette, Hugo | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T00:16:47Z | |
| dc.date.available | 2023-09-06T00:16:47Z | |
| dc.date.created | 2023-09-06T02:16:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2023-09-06T02:16:48Z | |
| dc.description.curso | 2022-2023 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | García Bellette, Hugo; director de proyecto: Fernández Asensio, José Miguel | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/37049 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Fiabilidad y validez de dos medidores (portátil y estacionario) en referencia al VO2 max | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



