Optimización de la publicidad móvil georreferenciada usando el análisis de afluencia de personas y uso de redes sociales en Centros Comerciales
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Hevia, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.advisor | de Ignacio Vicens, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Pastor Ferrero, Jesús Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-06T15:26:50Z | |
| dc.date.available | 2018-04-06T15:26:50Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.curso | 2016-2017 | es_ES |
| dc.description.titulacion | Titulaciones::Extinguidas::Facultad de Estudios Sociales::Postgrado doctorado::Programa de Doctorado en Nuevas Tendencias de la Empresa y del Turismo (DTT) | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/14692 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | Copyright | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | N/A | es_ES |
| dc.subject | Empresa y Turismo | es_ES |
| dc.title | Optimización de la publicidad móvil georreferenciada usando el análisis de afluencia de personas y uso de redes sociales en Centros Comerciales | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |



