Efecto de un programa de entrenamiento en condiciones de inestabilidad sobre parámetros funcionales, psicológicos, mecánicos y fisiológicos en personas mayores de 65 años
| dc.contributor.advisor | Gómez Pavón, Javier | |
| dc.contributor.advisor | Montoya Miñano, Juan José | |
| dc.contributor.author | Díez Rico, Carlota | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T12:04:59Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T12:04:59Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis de la Universidad Alfonso X "El Sabio". Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de doctorado. Investigación en salud intra y extrahospitalaria | |
| dc.description | Bibliografía | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Tesis realizada por Carlota Díez Rico ; dirigida por Dr. D. Javier Gómez Pavón, Dr. D. Juan José Montoya Miñano. | |
| dc.format.extent | 355 p. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1080753 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/6264 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Alfonso X "El Sabio". Facultad de Ciencias de la Salud, | |
| dc.rights.accessrights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Personas de edad | |
| dc.subject | Geriatría | |
| dc.subject | Entrenamiento (Deportes) | |
| dc.subject | Personas de edad-Protección, asistencia, etc | |
| dc.subject | Rehabilitación | |
| dc.title | Efecto de un programa de entrenamiento en condiciones de inestabilidad sobre parámetros funcionales, psicológicos, mecánicos y fisiológicos en personas mayores de 65 años | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



