Validación experimental del método de castillo sobre un material compuesto polimérico multidireccional sometido a carga cíclica en compresión
| dc.contributor.advisor | Atienza Pascual, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Trallero Vela, Rafael | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T18:03:09Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T18:03:09Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tesis de la Universidad Alfonso X "El sabio"- Escuela Politécnica Superior. Programa de Doctorado. Ingeniería Mecánica | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Tesis realizada por Rafel Trallero Vela; dirigida por D. Ricardo Atienza Pascual | |
| dc.format.extent | 214 p. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1072340 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8654 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Alfonso X "El Sabio". Escuela Politécnica Superior | |
| dc.subject | Materiales compuestos | |
| dc.subject | Polimeros y Polimerización | |
| dc.subject | Ingeniería mecánica | |
| dc.title | Validación experimental del método de castillo sobre un material compuesto polimérico multidireccional sometido a carga cíclica en compresión | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



