Diseño de un sistema GIS para la gestión de cobertura de señales de telefonía móvil
| dc.contributor.advisor | Moldes Teo, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Rivero Morera, Abraham A. | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:45:31Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:45:31Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.curso | Curso 2003-2004 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Abraham A. Rivero Morera; tutor académico: Francisco Javier Moldes Teo | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1041095 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11456 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Señal, Teoría de la (Telecomunicaciones) | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Teléfono | |
| dc.title | Diseño de un sistema GIS para la gestión de cobertura de señales de telefonía móvil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



