Incidencia de hipocalcemia postiroidectomía : factores de riesgo asociados a ella.
| dc.contributor.advisor | Pérez Pelayo, Miriam | |
| dc.contributor.author | Ramos Martínez, Tania | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T12:08:43Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T12:08:43Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Código de proyecto: GME 14000 | |
| dc.description.curso | Curso 2014-2015 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Tania Ramos Martínez; director del proyecto: Miriam Pérez Pelayo. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Medicina (GME) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1082503 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/6609 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Medicina | |
| dc.subject | Glándulas endocrinas | |
| dc.subject | Endocrinología | |
| dc.title | Incidencia de hipocalcemia postiroidectomía : factores de riesgo asociados a ella. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



