Central fotovoltaica de 1 Mw con seguimiento solar conectada a red
| dc.contributor.author | Sánchez Martín, Álvaro | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T16:44:41Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T16:44:41Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Código de proyecto: IND 04094 | |
| dc.description.curso | Curso 2004-2005 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Álvaro Sánchez Martín | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Industrial (IND) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1044702 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/7625 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Instalaciones fotovoltaicas | |
| dc.subject | Energía solar | |
| dc.title | Central fotovoltaica de 1 Mw con seguimiento solar conectada a red | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



