Estado nutricional de la población peruana : comparación con el conjunto de países de América Latina.
| dc.contributor.advisor | Vega Romero, Fátima | |
| dc.contributor.author | García-Serna Cortés, Cristina | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T12:08:23Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T12:08:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Código de proyecto: GNH 14113 | |
| dc.description.curso | Curso 2014-2015 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Cristina García-Serna Cortés; director del proyecto: Fátima Vega Romero. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNH) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1082391 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/6556 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Alimentación | |
| dc.subject | Población | |
| dc.subject | América latina | |
| dc.title | Estado nutricional de la población peruana : comparación con el conjunto de países de América Latina. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



