Estudio de la influencia de la formación de fase sigma en las propiedades de aceros duplex
| dc.contributor.advisor | Trallero Vela, Rafael | |
| dc.contributor.author | Larrea Larraz, Javier | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:47:51Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Código de proyecto: MC1 11025 | |
| dc.description.curso | Curso 2011-2012 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Javier Larrea Larraz ; director de proyecto: Rafael Trallero Vela | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Mecánica (primer semestre adaptación al Grado) (MC1) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1069245 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/3505 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería mecánica | |
| dc.subject | Acero-Análisis | |
| dc.title | Estudio de la influencia de la formación de fase sigma en las propiedades de aceros duplex | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



