Validación experimental de un sistema 2D de tomografía de microondas para la detección de cáncer de mama
| dc.contributor.advisor | Menéndez Milanés, Higinio Francisco | |
| dc.contributor.author | Larrea Brito, Natalia | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T09:41:31Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T09:41:31Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Código de proyecto: TCO 09004 | |
| dc.description.curso | Curso 2009-2010 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Natalia Larrea Brito ; director de proyecto: Higinio Menéndez Milanés | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Telecomunicación (TCO) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1063632 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/1925 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Tomografía | |
| dc.subject | Radiología Médica | |
| dc.subject | Radiología | |
| dc.subject | Resonancia magnética | |
| dc.title | Validación experimental de un sistema 2D de tomografía de microondas para la detección de cáncer de mama | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



