Revisión bibliográfica y análisis estadístico del consumo de suplementos nutricionales en deportistas de granollers
| dc.contributor.advisor | Berberana Morán, Carlos Ramón | |
| dc.contributor.author | Gallart Munich, Raquel | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T12:05:17Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T12:05:17Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Código del proyecto: GNH 14011 | |
| dc.description.curso | Curso 2014-2015 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Raquel Gallart Munich ; director del proyecto: Carlos Berberana Morán. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNH) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1081218 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/6297 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Dietética | |
| dc.subject | Deportistas-Alimentación | |
| dc.subject | Deportes-Nutricion | |
| dc.subject | Alimentos enriquecidos | |
| dc.title | Revisión bibliográfica y análisis estadístico del consumo de suplementos nutricionales en deportistas de granollers | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



