Características clínicas, incidencia de fenómenos embólicos y factores de riesgo de mortalidad intrahospitalaria en una cohorte de pacientes octogenarios ingresados en una unidad de agudos de geriatría por COVID-19 en la primera ola pandémica. Estudi
| dc.contributor.advisor | Gómez Pavón, Francisco Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Lozano Montoya, Isabel | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-12-01T01:15:56Z | |
| dc.date.available | 2023-12-01T01:15:56Z | |
| dc.date.created | 2023-12-01T02:15:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-12-01T02:15:55Z | |
| dc.description.curso | 2023-2024 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Lozano Montoya, Isabel; director de proyecto: Gómez Pavón, Francisco Javier | es_ES |
| dc.description.titulacion | Programa de Doctorado en Investigación Clínica y Traslacional en Enfermedades de Alta Prevalencia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/38990 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
| dc.title | Características clínicas, incidencia de fenómenos embólicos y factores de riesgo de mortalidad intrahospitalaria en una cohorte de pacientes octogenarios ingresados en una unidad de agudos de geriatría por COVID-19 en la primera ola pandémica. Estudi | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20232024-TFGDICT-NIA623495-NPR842756.pdf
- Size:
- 13.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format



