Software para secuenciación de muestras de señal de audio
| dc.contributor.advisor | Cerro Escobar, Emiliano del | |
| dc.contributor.author | Núñez-Romero Casado, Álvaro | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T12:06:10Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T12:06:10Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Código de proyecto: GSO 14006 | |
| dc.description.curso | Curso 2014-2015 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Álvaro Núñez-Romero Casado ; director de proyecto: Emiliano del Cerro Escobar. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen (GSO) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1081299 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/6368 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Telecomunicaciones, Sistemas de | |
| dc.subject | Sistemas de Información | |
| dc.title | Software para secuenciación de muestras de señal de audio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



