Gestión del control de un centro sanitario. Proyecto eléctrico y cálculos lumínicos
| dc.contributor.advisor | Hernández Martín, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Soto Cámara, Francisco | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:34:51Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:34:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Código de proyecto: EI2 10021 | |
| dc.description.curso | Curso 2010-2011 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Francisco Soto Cámara ; director de proyecto: Juan Carlos Hernández Martín | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (segundo semestre adaptación al Grado) (EI2) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1067736 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/3131 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería electrónica industrial y automática | |
| dc.subject | Gestión-Control | |
| dc.subject | Instalaciones sanitarias | |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas | |
| dc.subject | Alumbrado Eléctrico | |
| dc.title | Gestión del control de un centro sanitario. Proyecto eléctrico y cálculos lumínicos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



