ESTANDARIZACIÓN DE LA PERIOSTINA SÉRICA COMO BIOMARCADOR EMERGENTE EN ASMA. VALORES DE REFERENCIA EN POBLACIÓN SANA Y CORRELACIÓN CON DISTINTOS FENOTIPOS DE ASMA
| dc.contributor.advisor | Olazabal Olarreaga, Isabel | |
| dc.contributor.advisor | Bobolea, Irina | |
| dc.contributor.author | Guillen Vera, Daiana | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-20T15:56:31Z | |
| dc.date.available | 2018-04-20T15:56:31Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.curso | 2016-2017 | es_ES |
| dc.description.titulacion | Titulaciones::Extinguidas::Facultad de Ciencias de la Salud::Postgrado doctorados::Programa de Doctorado en Investigación en Salud Intra y Extrahospitalaria (DSA) | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/14840 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | Copyright | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | N/A | es_ES |
| dc.subject | Salud Intra y Extrahospitalaria | es_ES |
| dc.title | ESTANDARIZACIÓN DE LA PERIOSTINA SÉRICA COMO BIOMARCADOR EMERGENTE EN ASMA. VALORES DE REFERENCIA EN POBLACIÓN SANA Y CORRELACIÓN CON DISTINTOS FENOTIPOS DE ASMA | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |



