Cálculo de cobertura en un escenario Indoor mediante trazado de rayos
| dc.contributor.advisor | Martínez Ginesta, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Guzmán García, Ana | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:30:31Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Código de proyecto: TCO 03086 | |
| dc.description.curso | Curso 2003-2004 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Ana Guzmán García; tutor académico: Gonzalo Martínez Ginesta | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1039829 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11144 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Lenguajes de Programación | |
| dc.subject | Teléfono | |
| dc.title | Cálculo de cobertura en un escenario Indoor mediante trazado de rayos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



