Prevalencia de hemoparásitos transmitidos por vectores en equinos y caninos que convivian en explotaciones equinas de la comunidad de madrid
| dc.contributor.advisor | Baquero Artigao, Mª Rosario | |
| dc.contributor.author | Perlado Chamizo, Mª del Rosario | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Farmacia | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T18:14:37Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T18:14:37Z | |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Bibliografía | |
| dc.description.facultad | Facultad de Farmacia. | |
| dc.description.statementofresponsibility | tesis doctoral realizada por Mª del Rosario Perlado Chamizo; Dirigida por Dra. María Rosario Baquero Artigao. | |
| dc.description.titulacion | Programa de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas (DFA) | |
| dc.format.extent | 204 p. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1080745 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8781 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Alfonso X " El Sabio". Facultad de Farmacia, | |
| dc.rights.accessrights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Farmacia | |
| dc.subject | Parasitología | |
| dc.subject | Equinos | |
| dc.subject | Parasitología Veterinaria | |
| dc.subject | Ganado-Explotación | |
| dc.title | Prevalencia de hemoparásitos transmitidos por vectores en equinos y caninos que convivian en explotaciones equinas de la comunidad de madrid | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



