Análisis de mamografías digitales mediante la transformada Wavelet para detección de microcalcificaciones
| dc.contributor.advisor | López Beltrán, Emilio | |
| dc.contributor.author | García Donaire, Enrique | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:18:40Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:18:40Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Código de proyecto: TCO 03035 | |
| dc.description.curso | Curso 2003-2004 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Enrique García Donaire; tutor académico: Emilio López Beltrán | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1039329 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/10908 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones, Sistemas de | |
| dc.subject | Mamografía | |
| dc.title | Análisis de mamografías digitales mediante la transformada Wavelet para detección de microcalcificaciones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



