Evaluación del estado nutricional en mayores de 65 años en castilla la mancha, mediante cuestionario "mino nutritional assessment"
| dc.contributor.advisor | Baquero Artigao, Mª Rosario | |
| dc.contributor.advisor | Veiga Herreros, Pablo | |
| dc.contributor.author | García Perea, Aquilino J. | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Farmacia | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T18:07:34Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T18:07:34Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tesis de la Universidad Alfonso X "El sabio"- Facultad de Farmacia. Programa de Doctorado Ciencias Farmacéuticas. 2013 | |
| dc.description | Bibliografía | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Tésis realizada por Aquilino J. García Perea; codirector Mª del Rosario Baquero Artigao, Pablo Veiga Herreros. | |
| dc.description.titulacion | Programa de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas (DFA) | |
| dc.format.extent | x p. | |
| dc.format.medium | Tésis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1074420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8709 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Alfonso X "El Sabio". Facultad de Farmacia, | |
| dc.rights.accessrights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Personas de edad | |
| dc.title | Evaluación del estado nutricional en mayores de 65 años en castilla la mancha, mediante cuestionario "mino nutritional assessment" | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



