Gestión y supervisión de instalación solar-térmica vía Android
| dc.contributor.advisor | Oroz Echevarría, Pablo José | |
| dc.contributor.author | Mendozar Fernandez, Fernando Jose | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T14:08:18Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T14:08:18Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Código del trabajo: MUM 14029 | |
| dc.description.curso | Curso 2014-2015 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Fernando Jose Mendozar Fernandez ; director del trabajo: Pablo José Oroz Echevarría. | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Informática | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1081942 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/12667 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Control digital, sistemas de | |
| dc.subject | Sistemas expertos (Informática) | |
| dc.subject | Android (Sistema operativo) | |
| dc.subject | instalaciones | |
| dc.subject | Energía térmica | |
| dc.subject | Energía solar | |
| dc.title | Gestión y supervisión de instalación solar-térmica vía Android | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |



