Aplicación de la metodología SEIS SIGMA en la optimización de procesos productivos
| dc.contributor.advisor | Ruiz Virumbrales, José Luis | |
| dc.contributor.author | Toledo González de Heredia, José | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:53:41Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:53:41Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Código de proyecto: IND 04150 | |
| dc.description.curso | Curso 2004-2005 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | José Toledo González de Heredia; director de proyecto: José Luis Ruiz Virumbrales | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Industrial | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1041395 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11586 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Procesos de fabricación | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.title | Aplicación de la metodología SEIS SIGMA en la optimización de procesos productivos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



