Diseño y control manual conmutable con PC de MCIA y obtención de curvas características
| dc.contributor.advisor | Sánchez Rodríguez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Alfonso Bermejo, Jesús Ángel | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:48:32Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:48:32Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Código de proyecto: MC2 10006 | |
| dc.description.curso | Curso 2010-2011 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Jesús Ángel Alfonso Bermejo ; director de proyecto: Juan Carlos Sanchez Rodríguez | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Mecánica (segundo semestre adaptación al Grado) (MC2) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1069290 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/3550 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería mecánica | |
| dc.subject | Gestión-Control | |
| dc.title | Diseño y control manual conmutable con PC de MCIA y obtención de curvas características | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



