Aplicación de la Transformada Wavelet para la detección de microcalcificaciones en mamografías digitales
| dc.contributor.author | Ónega Canto, Marta | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:21:32Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:21:32Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Código de proyecto: TCO 02121 | |
| dc.description.curso | Curso 2002-2003 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Marta Ónega Canto | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1039455 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/10968 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones, Sistemas de | |
| dc.subject | Imagenes, Tratamiento de las | |
| dc.subject | Mamografía | |
| dc.title | Aplicación de la Transformada Wavelet para la detección de microcalcificaciones en mamografías digitales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



