Electrogoniómetro como dispositivo de realimentación ("Biofeedback") para electroestimulación controlada
| dc.contributor.advisor | López Beltrán, Emilio | |
| dc.contributor.author | Sánchez Quirós, Daniel | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:34:30Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:34:30Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Código de proyecto: TCO 04043 | |
| dc.description.curso | Curso 2004-2005 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Daniel Sánchez Quirós; tutor académico: Emilio López Beltrán | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1040076 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11253 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Estimulación eléctrica | |
| dc.title | Electrogoniómetro como dispositivo de realimentación ("Biofeedback") para electroestimulación controlada | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



