Análisis de la frecuencia de tratamiento endodóntico en pacientes con y sin endocrinopatía diabética
| dc.contributor.advisor | Gómez de Diego, Rafael | |
| dc.contributor.advisor | Ucha Domingo, María Sol | |
| dc.contributor.author | Piñero Yébenes, Rafael Germán | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X. Facultad de Odontología | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T18:08:21Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T18:08:21Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Bibliografía | |
| dc.description.facultad | Facultad de Odontología. | |
| dc.description.statementofresponsibility | tesis doctoral realizada por Rafael Germán Piñero Yébenes; Dirigida por Dr. Rafael Gómez de Diego, Dra. María Sol Ucha Domingo. | |
| dc.description.titulacion | Programa de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas (DFA) | |
| dc.format.extent | 202 p. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1075122 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8728 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Alfonso X " El Sabio". Facultad de Odontología, | |
| dc.rights.accessrights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Endodoncia | |
| dc.title | Análisis de la frecuencia de tratamiento endodóntico en pacientes con y sin endocrinopatía diabética | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



