Efectos agudos del entrenamiento en circuitos con máquinas guiadas frente a peso libre sobre el rendimiento neuromuscular en el salto
| dc.contributor.advisor | Galache Collada, Eduardo Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Navarrete Mateos, Adrián | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T10:58:37Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T10:58:37Z | |
| dc.date.created | 2025-07-16T12:58:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-16T12:58:37Z | |
| dc.description.curso | 2024-2025 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Navarrete Mateos, Adrián; director de proyecto: Galache Collada, Eduardo Javier | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/49151 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Efectos agudos del entrenamiento en circuitos con máquinas guiadas frente a peso libre sobre el rendimiento neuromuscular en el salto | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



