Caracterización del proceso de conformación por arranque de viruta en materiales plásticos reforzados
| dc.contributor.author | Mata Cabrera, Francisco | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T17:29:57Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T17:29:57Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Código de proyecto: IND 06032 | |
| dc.description.curso | Curso 2006-2007 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Francisco Mata Cabrera; director de proyecto: Juan Ángel García Oliva | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Industrial (IND) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1050863 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8376 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Plásticos | |
| dc.subject | Procesos de fabricación | |
| dc.subject | Fabricación | |
| dc.subject | Mecanizado | |
| dc.title | Caracterización del proceso de conformación por arranque de viruta en materiales plásticos reforzados | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



