Microanálisis pro Microscopía Electrónica de Barrido acoplado a un Espectrómetro de Energía Dispersiva de Rayos X (MEB-EDX), aplicada a la identificación a través de composites
| dc.contributor.advisor | López Palafox, Juan | |
| dc.contributor.author | Ramírez Mingorance, Eva Mª | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T17:35:57Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T17:35:57Z | |
| dc.date.created | 2006 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud-Departamento de Odontología Legal y Forense | |
| dc.description.statementofresponsibility | tesis doctoral realizada por Mª Eva Ramírez Mingorance ; bajo la dirección de Juan López Palafox | |
| dc.description.titulacion | Programa de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas (DFA) | |
| dc.format.extent | 1 v. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1051657 | |
| dc.identifier.barcode | 1062877 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8514 | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.accessrights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.title | Microanálisis pro Microscopía Electrónica de Barrido acoplado a un Espectrómetro de Energía Dispersiva de Rayos X (MEB-EDX), aplicada a la identificación a través de composites | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



