Instalación de media tensión 15 kV en planta fotovoltaica con 26 transformadores de 100 kVA, línea de media tensión de evacuación y línea de media tensión para servicios auxiliares
| dc.contributor.advisor | César Sanz, Carlos | |
| dc.contributor.author | Sarabia Sánchez, Antonio | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:49:59Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:49:59Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Código de proyecto: IE1 11077 | |
| dc.description.curso | Curso 2011-2012 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Antonio Sarabia Sánchez ; director de proyecto: Carlos César Sanz | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Eléctrica (primer semestre adaptación al Grado) (IE1) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1069402 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/3617 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería eléctrica | |
| dc.subject | Instalaciones fotovoltaicas | |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas | |
| dc.subject | Líneas Eléctricas | |
| dc.subject | Transformadores eléctricos | |
| dc.title | Instalación de media tensión 15 kV en planta fotovoltaica con 26 transformadores de 100 kVA, línea de media tensión de evacuación y línea de media tensión para servicios auxiliares | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



