Incidencia de lesiones quirúrgicas digestivas de caballos intervenidos en la Comunidad de Madrid. Factores asociados a la mortalidad intraoperatoria y postquirúrgica
| dc.contributor.advisor | Gómez Lucas, Raquel | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Hurtado, Isabel | |
| dc.contributor.author | Iglesias García, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-05T17:35:52Z | |
| dc.date.available | 2018-04-05T17:35:52Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.curso | 2016-2017 | es_ES |
| dc.description.titulacion | Titulaciones::Extinguidas::Facultad de Veterinaria::Postgrado doctorados::Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias (DVE) | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/14683 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | Copyright | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | N/A | es_ES |
| dc.subject | Veterinaria | es_ES |
| dc.title | Incidencia de lesiones quirúrgicas digestivas de caballos intervenidos en la Comunidad de Madrid. Factores asociados a la mortalidad intraoperatoria y postquirúrgica | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |



