Efectos de la suplementación con ácidos grasos Omega-3 en la monitorización de los factores de riesgo del síndrome metabólico
| dc.contributor.advisor | Ruperto López, María del Mar | |
| dc.contributor.author | Calle Esteban, María de la | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-12T19:01:55Z | |
| dc.date.available | 2017-09-12T19:01:55Z | |
| dc.date.created | 2017-06-15 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017-06-01 | |
| dc.description.curso | 2016-2017 | es_ES |
| dc.description.titulacion | Titulaciones::Actuales::Facultad de la Ciencias de la Salud::Grado::Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNH) | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/13506 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | Copyright | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | N/A | es_ES |
| dc.subject | Nutrición | es_ES |
| dc.subject | Dietética | es_ES |
| dc.subject | Alimentación | es_ES |
| dc.subject | Alimentos | es_ES |
| dc.subject | Metabolismo | es_ES |
| dc.title | Efectos de la suplementación con ácidos grasos Omega-3 en la monitorización de los factores de riesgo del síndrome metabólico | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



