Aplicaciones dinámicas bidimensionales mediante el método fotoelástico
| dc.contributor.advisor | Retana Maqueda, María Jesús | |
| dc.contributor.author | Bonilla García, César | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T09:47:59Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T09:47:59Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Código de proyecto: IND 09044 | |
| dc.description.curso | Curso 2009-2010 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | César Bonilla García ; director de proyecto: María Jesús Retana Maqueda | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Industrial (IND) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1063993 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/2153 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.title | Aplicaciones dinámicas bidimensionales mediante el método fotoelástico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



