Diseño de una metodología para la ubicación de aerogeneradores mediante un sistema de información geográfica
| dc.contributor.advisor | Moldes Teo, F. Javier | |
| dc.contributor.author | Fraile Romeral, Alfredo | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:12:07Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:12:07Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Código de proyecto: LCA 02028 | |
| dc.description.curso | Curso 2002-2003 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Alfredo Fraile Romeral; director de proyecto: Francisco Javier Moldes Teo | |
| dc.description.titulacion | Licenciatura en Ciencias Ambientales | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1039120 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/10799 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Energías renovables | |
| dc.subject | Energía eólica | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.title | Diseño de una metodología para la ubicación de aerogeneradores mediante un sistema de información geográfica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



