CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO CON ENFERMEDAD CORONARIA NO OBSTRUCTIVA (IMECNO) DEL REGISTRO ARIAM-SEMICYUC. ELABORACIÓN DE SCORE PREDICTIVO DE IMECNO.
| dc.contributor.advisor | Blancas Gómez-Casero, Rafael | |
| dc.contributor.advisor | Quintana Díaz, Manuel | |
| dc.contributor.author | Ballesteros Ortega, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-18T18:11:53Z | |
| dc.date.available | 2018-04-18T18:11:53Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.curso | 2016-2017 | es_ES |
| dc.description.titulacion | Titulaciones::Extinguidas::Facultad de Ciencias de la Salud::Postgrado doctorados::Programa de Doctorado en Investigación en Salud Intra y Extrahospitalaria (DSA) | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/14830 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | Copyright | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | N/A | es_ES |
| dc.subject | Salud Intra y Extrahospitalaria | es_ES |
| dc.title | CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO CON ENFERMEDAD CORONARIA NO OBSTRUCTIVA (IMECNO) DEL REGISTRO ARIAM-SEMICYUC. ELABORACIÓN DE SCORE PREDICTIVO DE IMECNO. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |



