Estudio de un sistema de distribución : análisis de oscilaciones
| dc.contributor.advisor | Picazo Romero, Julio | |
| dc.contributor.author | Barreiro Gómez, Gerardo | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T10:52:13Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T10:52:13Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Código proyecto INF 02001 | |
| dc.description.curso | Curso 2002-2003 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Gerardo Barreiro Gómez ; director del proyecto: Julio Picazo Romero | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Informática | |
| dc.format.extent | 85 p. | |
| dc.identifier.barcode | 1035905 | |
| dc.identifier.barcode | 1041738 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/10374 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Oscilaciones | |
| dc.subject | Distribución (Teoría económica) | |
| dc.title | Estudio de un sistema de distribución : análisis de oscilaciones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



