Estudio de implantación de energías poco y nada contaminantes en España
| dc.contributor.author | Pérez Fatuarte, Juan Carlos | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:50:31Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:50:31Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Código de proyecto: LCA 03049 | |
| dc.description.curso | Curso 2003-2004 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Juan Carlos Pérez Fatuarte | |
| dc.description.titulacion | Licenciatura en Ciencias Ambientales | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1041198 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11505 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Energía-Medio ambiente | |
| dc.subject | Medio Ambiente-Análisis del Impacto | |
| dc.title | Estudio de implantación de energías poco y nada contaminantes en España | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



