Central solar fotovoltáica con seguimiento al sol en 2 ejes
| dc.contributor.advisor | César Sanz, Carlos | |
| dc.contributor.author | Suárez Sánchez, Miguel | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T17:30:47Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T17:30:47Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Código de proyecto: IND 07036 | |
| dc.description.curso | Curso 2007-2008 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Miguel Suárez Sánchez ; director de proyecto:Carlos César Sanz | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Industrial (IND) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1050905 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8408 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Instalaciones fotovoltaicas | |
| dc.subject | Energía solar | |
| dc.title | Central solar fotovoltáica con seguimiento al sol en 2 ejes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



