Afectación psicológica de la pandemia provocada por covid 19 en el paciente portador de aparatología ortodóncica. Metodología de encuestas.
| dc.contributor.advisor | de la Cruz Vigo, Susana | es_ES |
| dc.contributor.author | Ochagavía Berasategui, María | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Odontología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:47:59Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T14:47:59Z | |
| dc.date.created | 2023-09-19T16:48:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2023-09-19T16:48:00Z | |
| dc.description.curso | 2022-2023 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Odontología | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Ochagavía Berasategui, María; director de proyecto: de la Cruz Vigo, Susana | es_ES |
| dc.description.titulacion | Máster Universitario en Ortodoncia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/38253 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Afectación psicológica de la pandemia provocada por covid 19 en el paciente portador de aparatología ortodóncica. Metodología de encuestas. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |



