Etapa de correción del factor de potencia de 100 w para un balasto electrónico
| dc.contributor.advisor | César Sanz, Carlos | |
| dc.contributor.author | Chiquito Díez, Luis Andrés | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:54:56Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:54:56Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Código de proyecto: IND 04037 | |
| dc.description.curso | Curso 2004-2005 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Luis Andrés Chiquito Díez; director de proyecto: Carlos Cesar Sanz | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Industrial | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1041510 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11633 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Aparatos Electrónicos | |
| dc.subject | Electrónica de potencia | |
| dc.title | Etapa de correción del factor de potencia de 100 w para un balasto electrónico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



