Producción de agua potable por desalación por electrodiálisis de 8.000 m3 día a partir de agua salobre
| dc.contributor.advisor | Ochoa Gómez, José Ramón | |
| dc.contributor.author | Górgolas Vargas, Eduardo de | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T10:49:04Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T10:49:04Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Código proyecto IQU 02018 | |
| dc.description.curso | Curso 2002-2003 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Eduardo de Górgolas Vargas ; director del proyecto: José Ramón Ochoa Gómez | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Química | |
| dc.format.extent | 1 v. | |
| dc.identifier.barcode | 1034778 | |
| dc.identifier.barcode | 1041835 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/10312 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Química | |
| dc.subject | Agua salada-Desalinización | |
| dc.subject | Agua-Química | |
| dc.title | Producción de agua potable por desalación por electrodiálisis de 8.000 m3 día a partir de agua salobre | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



