Comparativa de prestaciones de diferentes soluciones de virtualización
| dc.contributor.advisor | Reinoso Peinado, Antonio José | |
| dc.contributor.author | Cañete Azorín, Juan | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:01:51Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:01:51Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Código de proyecto: TCO 10013 | |
| dc.description.curso | Curso 2010-2011 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Juan Cañete Azorín ; director de proyecto: Antonio José Reinoso Peinado | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Telecomunicación (TCO) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1066246 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/2540 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.title | Comparativa de prestaciones de diferentes soluciones de virtualización | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



