RENDIMIENTO DEL DESCENSO DE PTH SÉRICA COMO PREDICTOR PRECOZ DE HIPOCALCEMIA TRAS TIROIDECTOMÍA TOTAL.
| dc.contributor.advisor | Romeo Martínez, Jose Mª | |
| dc.contributor.advisor | Herrera Merino, Norberto | |
| dc.contributor.author | Serrano García, Rosa María | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T18:10:19Z | |
| dc.date.available | 2018-04-19T18:10:19Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.curso | 2016-2017 | es_ES |
| dc.description.titulacion | Titulaciones::Extinguidas::Facultad de Ciencias de la Salud::Postgrado doctorados::Programa de Doctorado en Investigación en Salud Intra y Extrahospitalaria (DSA) | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/14833 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | Copyright | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | N/A | es_ES |
| dc.subject | Salud Intra y Extrahospitalaria | es_ES |
| dc.title | RENDIMIENTO DEL DESCENSO DE PTH SÉRICA COMO PREDICTOR PRECOZ DE HIPOCALCEMIA TRAS TIROIDECTOMÍA TOTAL. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |



