Impacto pronóstico de la ecografía pulmonar en pacientes diagnosticados de neumonía COVID-19 frente a otras etiologías en tiempos de pandemia
| dc.contributor.advisor | Tung Chen, Yale | es_ES |
| dc.contributor.author | Giraldo Hernández, Alejandro | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T12:38:36Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T12:38:36Z | |
| dc.date.created | 2021-12-16T13:38:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2021-12-16T13:38:36Z | |
| dc.description.curso | 2020-2021 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Giraldo Hernández, Alejandro; director de proyecto: Tung Chen, Yale | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Medicina | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/26547 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Impacto pronóstico de la ecografía pulmonar en pacientes diagnosticados de neumonía COVID-19 frente a otras etiologías en tiempos de pandemia | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20202021-TFGGME-NIA616073-NPR113456.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format



