Estudio retrospectivo observacional mediante el análisis radiográfico sobre la supervivencia de los implantes cortos en 70 pacientes de la Clínica Odontológica Universitaria Alfonso X El Sabio.
| dc.contributor.advisor | Bufalá Pérez, María | es_ES |
| dc.contributor.author | Le Gal , Solenn Hinatea | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Odontología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:34:39Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T14:34:39Z | |
| dc.date.created | 2023-09-19T16:34:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2023-09-19T16:34:39Z | |
| dc.description.curso | 2022-2023 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Odontología | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Le Gal , Solenn Hinatea; director de proyecto: Bufalá Pérez, María | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Odontología | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/38087 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Estudio retrospectivo observacional mediante el análisis radiográfico sobre la supervivencia de los implantes cortos en 70 pacientes de la Clínica Odontológica Universitaria Alfonso X El Sabio. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



