Mejoras en los cambios en los parámetros de salud calidad de vida tras un programa de entrenamiento de resistencia vs fuerza vs multicomponente en población de salud VD: Visión global
| dc.contributor.advisor | Iglesias García, Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Cabrolier Molina, Jeremy | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T00:16:43Z | |
| dc.date.available | 2023-09-06T00:16:43Z | |
| dc.date.created | 2023-09-06T02:16:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2023-09-06T02:16:44Z | |
| dc.description.curso | 2022-2023 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Cabrolier Molina, Jeremy; director de proyecto: Iglesias García, Javier | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/37048 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Mejoras en los cambios en los parámetros de salud calidad de vida tras un programa de entrenamiento de resistencia vs fuerza vs multicomponente en población de salud VD: Visión global | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



