La relación cintura-talla en un predictor independiente de riesgo cardio-metabólico en población sana mediterránea
| dc.contributor.advisor | Ruperto López, Mª del Mar | |
| dc.contributor.author | Gento Senallé, Marta | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T12:05:16Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T12:05:16Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Código del proyecto: GNH 13023 | |
| dc.description.curso | Curso 2013-2014 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Marta Gento Senallé; director del proyecto: Mª del Mar Rupero López. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNH) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1081215 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/6294 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Dietética | |
| dc.subject | Metabolismo | |
| dc.subject | Cardiovascular, Aparato-Enfermedades | |
| dc.subject | Corazón-Enfermedades | |
| dc.title | La relación cintura-talla en un predictor independiente de riesgo cardio-metabólico en población sana mediterránea | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



