Estudio descriptivo sobre la satisfacción de estudiantes de medicina en la práctica de la simulación de alta fidelidad
| dc.contributor.advisor | López Román, Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Muñoz Reche, María | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T15:51:48Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T15:51:48Z | |
| dc.date.created | 2021-12-16T16:51:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2021-12-16T16:51:48Z | |
| dc.description.curso | 2020-2021 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Muñoz Reche, María; director de proyecto: López Román, Antonio | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Medicina | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/26595 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Estudio descriptivo sobre la satisfacción de estudiantes de medicina en la práctica de la simulación de alta fidelidad | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20202021-TFGGME-NIA611592-NPR110807.pdf
- Size:
- 6.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format



